Category | Majors | Type | 3 Day Swaps | ME Long | ME Short |
---|---|---|---|---|---|
Majors | AUDUSD | BY POINTS | Wednesday | -2.04000000 | -0.68400000 |
Majors | EURUSD | BY POINTS | Wednesday | -10.80000000 | 0.31344000 |
Majors | GBPUSD | BY POINTS | Wednesday | -2.23200000 | -0.33600000 |
Majors | NZDUSD | BY POINTS | Wednesday | -3.57600000 | 0.00424000 |
Majors | USDCAD | BY POINTS | Wednesday | -0.43680000 | -10.53600000 |
Majors | USDCHF | BY POINTS | Wednesday | -0.88524000 | -19.58400000 |
Majors | USDJPY | BY POINTS | Wednesday | -1.50972000 | -23.86800000 |
Category | Majors | Type | 3 Day Swaps | ME Long | ME Short |
---|---|---|---|---|---|
Crosses & Exotics | AUDCAD | BY POINTS | Wednesday | -0.05652000 | -6.57600000 |
Crosses & Exotics | AUDCHF | BY POINTS | Wednesday | -0.46320000 | -11.17200000 |
Crosses & Exotics | AUDJPY | BY POINTS | Wednesday | -0.72672000 | -14.48400000 |
Crosses & Exotics | AUDNZD | BY POINTS | Wednesday | -0.84823000 | -4.63200000 |
Crosses & Exotics | CADCHF | BY POINTS | Wednesday | -0.28332000 | -8.50800000 |
Crosses & Exotics | CADJPY | BY POINTS | Wednesday | -0.46788000 | -10.46400000 |
Crosses & Exotics | CHFJPY | BY POINTS | Wednesday | -4.64400000 | -1.56000000 |
Crosses & Exotics | EURAUD | BY POINTS | Wednesday | -15.22800000 | 0.28008000 |
Crosses & Exotics | EURCAD | BY POINTS | Wednesday | -5.11200000 | -0.51600000 |
Crosses & Exotics | EURCHF | BY POINTS | Wednesday | -0.37284000 | -11.38800000 |
Crosses & Exotics | EURGBP | BY POINTS | Wednesday | -10.26000000 | 0.19056000 |
Crosses & Exotics | EURJPY | BY POINTS | Wednesday | -0.59568000 | -13.81200000 |
Crosses & Exotics | EURNZD | BY POINTS | Wednesday | -12.13200000 | 0.07808000 |
Crosses & Exotics | GBPAUD | BY POINTS | Wednesday | -2.60400000 | -4.14000000 |
Crosses & Exotics | GBPCAD | BY POINTS | Wednesday | -0.53508000 | -13.95600000 |
Crosses & Exotics | GBPCHF | BY POINTS | Wednesday | -1.17972000 | -25.45200000 |
Crosses & Exotics | GBPJPY | BY POINTS | Wednesday | -1.98420000 | -30.15600000 |
Crosses & Exotics | GBPNZD | BY POINTS | Wednesday | 0.00400000 | -10.11600000 |
Crosses & Exotics | NZDCAD | BY POINTS | Wednesday | 0.04576000 | -4.19587000 |
Crosses & Exotics | NZDCHF | BY POINTS | Wednesday | -0.35772000 | -9.45600000 |
Crosses & Exotics | NZDJPY | BY POINTS | Wednesday | -0.54804000 | -11.23200000 |
Crosses & Exotics | AUDNOK | BY POINTS | Wednesday | -1.16400000 | -1.28400000 |
Crosses & Exotics | AUDSEK | BY POINTS | Wednesday | 0.12184000 | -5.90400000 |
Crosses & Exotics | AUDSGD | BY POINTS | Wednesday | -0.10092000 | -7.56000000 |
Crosses & Exotics | CHFDKK | BY POINTS | Wednesday | -6.52147000 | 0.41008000 |
Crosses & Exotics | CHFNOK | BY POINTS | Wednesday | -34.72285000 | 6.13654000 |
Crosses & Exotics | CHFPLN | BY POINTS | Wednesday | -89.56800000 | 3.95544000 |
Crosses & Exotics | CHFSGD | BY POINTS | Wednesday | -19.30800000 | 0.41520000 |
Crosses & Exotics | EURHKD | BY POINTS | Wednesday | -2.64360000 | -143.34166000 |
Crosses & Exotics | EURHUF | BY POINTS | Wednesday | -100.53202000 | 2.74368000 |
Crosses & Exotics | EURMXN | BY POINTS | Wednesday | -692.77200000 | 23.91328000 |
Crosses & Exotics | EURNOK | BY POINTS | Wednesday | -121.16400000 | 2.66400000 |
Crosses & Exotics | EURPLN | BY POINTS | Wednesday | -45.72007000 | 1.98536000 |
Crosses & Exotics | EURSEK | BY POINTS | Wednesday | -24.06000000 | -24.93600000 |
Crosses & Exotics | EURSGD | BY POINTS | Wednesday | -5.10000000 | -2.77200000 |
Crosses & Exotics | EURZAR | BY POINTS | Wednesday | -658.21200000 | 14.85040000 |
Crosses & Exotics | GBPDKK | BY POINTS | Wednesday | -8.92152000 | -88.21595000 |
Crosses & Exotics | GBPNOK | BY POINTS | Wednesday | -23.81537000 | -3.32438000 |
Crosses & Exotics | GBPPLN | BY POINTS | Wednesday | -38.99236000 | 0.20944000 |
Crosses & Exotics | GBPSEK | BY POINTS | Wednesday | -5.21484000 | -129.98635000 |
Crosses & Exotics | GBPSGD | BY POINTS | Wednesday | -3.78583000 | -28.14343000 |
Crosses & Exotics | GBPZAR | BY POINTS | Wednesday | -270.87600000 | 0.89896000 |
Crosses & Exotics | HKDJPY | BY POINTS | Wednesday | -6.64387000 | -6.38683000 |
Crosses & Exotics | MXNJPY | BY POINTS | Wednesday | -0.29988000 | -4.72464000 |
Crosses & Exotics | NOKJPY | BY POINTS | Wednesday | -0.15876000 | -2.52756000 |
Crosses & Exotics | NOKSEK | BY POINTS | Wednesday | -0.37140000 | -9.07200000 |
Crosses & Exotics | NZDSGD | BY POINTS | Wednesday | -2.25828000 | -9.84708000 |
Crosses & Exotics | SEKJPY | BY POINTS | Wednesday | 0.04280000 | -1.48226000 |
Crosses & Exotics | SGDJPY | BY POINTS | Wednesday | -0.33228000 | -11.31600000 |
Crosses & Exotics | USDCZK | BY POINTS | Wednesday | -64.51214000 | -78.34334000 |
Crosses & Exotics | USDDKK | BY POINTS | Wednesday | -6.80160000 | -70.71905000 |
Crosses & Exotics | USDHKD | BY POINTS | Wednesday | -7.57680000 | -213.66634000 |
Crosses & Exotics | USDHUF | BY POINTS | Wednesday | -44.49313000 | 0.89768000 |
Crosses & Exotics | USDMXN | BY POINTS | Wednesday | -463.29600000 | 6.79200000 |
Crosses & Exotics | USDNOK | BY POINTS | Wednesday | -25.24800000 | -23.88000000 |
Crosses & Exotics | USDPLN | BY POINTS | Wednesday | -17.31838000 | -0.02256000 |
Crosses & Exotics | USDSEK | BY POINTS | Wednesday | -4.06080000 | -98.73600000 |
Crosses & Exotics | USDSGD | BY POINTS | Wednesday | -0.48240000 | -14.07110000 |
Crosses & Exotics | USDCNH | BY POINTS | Wednesday | -4.95960000 | -100.74000000 |
Crosses & Exotics | USDZAR | BY POINTS | Wednesday | -226.68000000 | 3.84000000 |
Category | Majors | Type | 3 Day Swaps | ME Long | ME Short |
---|---|---|---|---|---|
Precious Metals | XAUUSD | BY POINTS | Wednesday | -63.51437000 | 24.42630000 |
Precious Metals | XAUEUR | BY POINTS | Wednesday | -34.68571000 | 9.51933000 |
Precious Metals | XAGEUR | BY POINTS | Wednesday | -2.98356000 | 1.05840000 |
Precious Metals | XAGUSD | BY POINTS | Wednesday | -6.76800000 | 1.51200000 |
Precious Metals | XPDUSD | BY POINTS | Wednesday | -21.57948000 | 5.97600000 |
Category | Majors | Type | 3 Day Swaps | ME Long | ME Short |
---|---|---|---|---|---|
Energy | BRENT | BY POINTS | Friday | -45.27780000 | -54.85200000 |
Energy | WTI | BY POINTS | Friday | -62.98320000 | -50.09416000 |
Category | Majors | Type | 3 Day Swaps | ME Long | ME Short |
---|---|---|---|---|---|
Indices | DE30 | BY POINTS | Friday | -785.22240000 | 1.19424000 |
Indices | US100 | BY POINTS | Friday | -767.84829000 | 2.71360000 |
Indices | US500 | BY POINTS | Friday | -167.29440000 | 2.77120000 |
Indices | ES35 | BY POINTS | Friday | -705.85728000 | -23.25600000 |
Indices | F40 | BY POINTS | Friday | -385.36320000 | 0.08000000 |
Indices | HK50 | BY POINTS | Wednesday | -652.60752000 | -0.25200000 |
Indices | JP_225 | BY POINTS | Friday | -1073.93700000 | -861.66120000 |
Indices | N25 | BY POINTS | Friday | -45.79356000 | 0.01280000 |
Indices | STOXX50 | BY POINTS | Wednesday | -266.36040000 | -88.12800000 |
Indices | UK100 | BY POINTS | Friday | -336.90252000 | 4.04640000 |
Category | Majors | Type | 3 Day Swaps | ME Long | ME Short |
---|---|---|---|---|---|
CFD’s | AAPL.OQ | BY INTEREST CURRENT | Friday | -10.80000000 | 1.12000000 |
CFD’s | AIG.N | BY INTEREST CURRENT | Friday | -10.80000000 | 1.12000000 |
CFD’s | AMZN.OQ | BY INTEREST CURRENT | Friday | -10.80000000 | 1.12000000 |
CFD’s | AXP.N | BY INTEREST CURRENT | Friday | -10.80000000 | 1.12000000 |
CFD’s | BA.N | BY INTEREST CURRENT | Friday | -10.80000000 | 1.12000000 |
CFD’s | BABA.N | BY INTEREST CURRENT | Friday | -10.80000000 | 1.12000000 |
CFD’s | BAC.N | BY INTEREST CURRENT | Friday | -10.80000000 | 1.12000000 |
CFD’s | C.N | BY INTEREST CURRENT | Friday | -10.80000000 | 1.12000000 |
CFD’s | CSCO.OQ | BY INTEREST CURRENT | Friday | -10.80000000 | 1.12000000 |
CFD’s | CVX.N | BY INTEREST CURRENT | Friday | -10.80000000 | 1.12000000 |
CFD’s | EBAY.OQ | BY INTEREST CURRENT | Friday | -10.80000000 | 1.12000000 |
CFD’s | F.N | BY INTEREST CURRENT | Friday | -10.80000000 | 1.12000000 |
CFD’s | FB.OQ | BY INTEREST CURRENT | Friday | -10.80000000 | 1.12000000 |
CFD’s | FDX.N | BY INTEREST CURRENT | Friday | -10.80000000 | 1.12000000 |
CFD’s | GE.N | BY INTEREST CURRENT | Friday | -10.80000000 | 1.12000000 |
CFD’s | GM.N | BY INTEREST CURRENT | Friday | -10.80000000 | 1.12000000 |
CFD’s | GOOG.OQ | BY INTEREST CURRENT | Friday | -10.80000000 | 1.12000000 |
CFD’s | GS.N | BY INTEREST CURRENT | Friday | -10.80000000 | 1.12000000 |
CFD’s | HLT.N | BY INTEREST CURRENT | Friday | -10.80000000 | 1.12000000 |
CFD’s | HPQ.N | BY INTEREST CURRENT | Friday | -10.80000000 | 1.12000000 |
CFD’s | IBM.N | BY INTEREST CURRENT | Friday | -10.80000000 | 1.12000000 |
CFD’s | ILMN.OQ | BY INTEREST CURRENT | Friday | -10.80000000 | 1.12000000 |
CFD’s | INTC.OQ | BY INTEREST CURRENT | Friday | -10.80000000 | 1.12000000 |
CFD’s | JNJ.N | BY INTEREST CURRENT | Friday | -10.80000000 | 1.12000000 |
CFD’s | JPM.N | BY INTEREST CURRENT | Friday | -10.80000000 | 1.12000000 |
CFD’s | KO.N | BY INTEREST CURRENT | Friday | -10.80000000 | 1.12000000 |
CFD’s | MA.N | BY INTEREST CURRENT | Friday | -10.80000000 | 1.12000000 |
CFD’s | MCD.N | BY INTEREST CURRENT | Friday | -10.80000000 | 1.12000000 |
CFD’s | MSFT.OQ | BY INTEREST CURRENT | Friday | -10.80000000 | 1.12000000 |
CFD’s | NFLX.OQ | BY INTEREST CURRENT | Friday | -10.80000000 | 1.12000000 |
CFD’s | ORCL.N | BY INTEREST CURRENT | Friday | -10.80000000 | 1.12000000 |
CFD’s | PFE.N | BY INTEREST CURRENT | Friday | -10.80000000 | 1.12000000 |
CFD’s | PG.N | BY INTEREST CURRENT | Friday | -10.80000000 | 1.12000000 |
CFD’s | QCOM.OQ | BY INTEREST CURRENT | Friday | -10.80000000 | 1.12000000 |
CFD’s | RACE.N | BY INTEREST CURRENT | Friday | -10.80000000 | 1.12000000 |
CFD’s | T.N | BY INTEREST CURRENT | Friday | -10.80000000 | 1.12000000 |
CFD’s | TEVA.P | BY INTEREST CURRENT | Friday | -10.80000000 | 1.12000000 |
CFD’s | TSLA.OQ | BY INTEREST CURRENT | Friday | -10.80000000 | 1.12000000 |
CFD’s | UBER.N | BY INTEREST CURRENT | Friday | -10.80000000 | 1.12000000 |
CFD’s | V.N | BY INTEREST CURRENT | Friday | -10.80000000 | 1.12000000 |
CFD’s | XOM.N | BY INTEREST CURRENT | Friday | -10.80000000 | 1.12000000 |
CFD’s | ADSGn.DE | BY INTEREST CURRENT | Friday | -12.00000000 | 0.01600000 |
CFD’s | AIRF.PA | BY INTEREST CURRENT | Friday | -12.00000000 | 0.01600000 |
CFD’s | ALVG.DE | BY INTEREST CURRENT | Friday | -12.00000000 | 0.01600000 |
CFD’s | BAYGn.DE | BY INTEREST CURRENT | Friday | -12.00000000 | 0.01600000 |
CFD’s | BMWG.DE | BY INTEREST CURRENT | Friday | -12.00000000 | 0.01600000 |
CFD’s | BNPP.PA | BY INTEREST CURRENT | Friday | -12.00000000 | 0.01600000 |
CFD’s | CBKG.DE | BY INTEREST CURRENT | Friday | -12.00000000 | 0.01600000 |
CFD’s | DAIGn.DE | BY INTEREST CURRENT | Friday | -12.00000000 | 0.01600000 |
CFD’s | DANO.PA | BY INTEREST CURRENT | Friday | -12.00000000 | 0.01600000 |
CFD’s | DBKGn.DE | BY INTEREST CURRENT | Friday | -12.00000000 | 0.01600000 |
CFD’s | DPWGn.DE | BY INTEREST CURRENT | Friday | -12.00000000 | 0.01600000 |
CFD’s | EONGn.DE | BY INTEREST CURRENT | Friday | -12.00000000 | 0.01600000 |
CFD’s | IBE.MC | BY INTEREST CURRENT | Friday | -12.00000000 | 0.01600000 |
CFD’s | LHAG.DE | BY INTEREST CURRENT | Friday | -12.00000000 | 0.01600000 |
CFD’s | LVMH.PA | BY INTEREST CURRENT | Friday | -12.00000000 | 0.01600000 |
CFD’s | MAP.MC | BY INTEREST CURRENT | Friday | -12.00000000 | 0.01600000 |
CFD’s | SAN.MC | BY INTEREST CURRENT | Friday | -12.00000000 | 0.01600000 |
CFD’s | SIEGn.DE | BY INTEREST CURRENT | Friday | -12.00000000 | 0.01600000 |
CFD’s | SOGN.PA | BY INTEREST CURRENT | Friday | -12.00000000 | 0.01600000 |
CFD’s | TEF.MC | BY INTEREST CURRENT | Friday | -12.00000000 | 0.01600000 |
CFD’s | TOTF.PA | BY INTEREST CURRENT | Friday | -12.00000000 | 0.01600000 |
CFD’s | VOWG_p.DE | BY INTEREST CURRENT | Friday | -12.00000000 | 0.01600000 |
CFD’s | TQQQ.OQ | BY INTEREST CURRENT | Friday | -10.80000000 | 1.12000000 |
CFD’s | NVDA.OQ | BY INTEREST CURRENT | Friday | -10.80000000 | 1.12000000 |
Taux de swaps
Si le trader maintien des positions ouvertes du jour au lendemain, il sera facturé un swap. Certains swaps seront facturés le jour suivant et d'autres à la fin de la même journée de trading.
Un tableau détaillé des frais de swaps est disponible sur le site Web de la compagnie. Si vous souhaitez en savoir plus, veuillez visiter notre site Web ou contacter notre équipe d'assistance clientèle.